ErgebnisseTeilnehmer

TlnN Teilnehmer Verein/Ort Land NWZ ELO Att
1 Lenhardt,Manfred SC Weisse Dame e.V. GER 1989 1981 S
2 Mildner,Ramón Wilhelmshavener SC von 1 GER 1937 1881  
3 Neudorf,Noah Levin SG Enger-Spenge GER 1862 1844  
4 Meyer,Ulrich SK Münster 32 e. V. GER 1857 1877 S
5 Pozo Campos,Francisc SV Königsspringer Lemg GER 1853 1747 S
6 Bondarchuk,Vadim Rheydter SV 1920 GER 1832 1904  
7 Brinkers,Niklas SK Nordhorn-Blanke GER 1804 1739  
8 Bascheck,Ralf Brackweder SK von 1924 GER 1801 1793 S
9 Hanswillemenke,Jens Rhedaer SV von 1931 e. GER 1798 1835  
10 Kräuter,Paavo Alexan SG Weiß-Blau Eilenriede GER 1796 1779  
11 Henkemeier,Michael SK Werther 1949 e. V. GER 1788 1830 S
12 Boriesosdiek,Knut SG Caissa Hamm 1 GER 1787    
13 Bui,Hoan Tam SV Kamen 1930 GER 1767 1777  
14 Schlierf,Heiko SC Hümmling GER 1760 1844  
15 Bundan,Edward SV Osnabrück von 1919 GER 1759 1486 J
16 Meschke,Oliver Eintracht Munster 2020 GER 1759 1790  
17 Pfaffenrot,Alexander Hamburger SK von 1830 eV GER 1759    
18 Brinkmann,Malte SG Hücker-Aschen GER 1752    
19 Wernke-Schmiesing,Se Fortuna Logabirum e.V. GER 1725 1746  
20 Erfeldt,Frank Rhedaer SV von 1931 e. GER 1725   S
21 Payes,Marco SK Holsterhausen e. V. GER 1723 1615  
22 Fischer,Eckhard Herforder SV Königsspr GER 1713 1828 S
23 Sepe,Giovanni Paolo Bielefelder SK von 1883 GER 1711 1498 J
24 Sivirincuk,Ruslan SK Halle 1946 e. V. RUS 1704    
25 Hummel,Thomas SK Blauer Springer Pader NED 1696 1776  
26 Schirneck,Ethan Rhedaer SV von 1931 e. GER 1695   J
27 Atasoy,Tarik SV Letmathe 1933 e. V. GER 1693 1714  
28 Schinner,Alexander Eintracht Munster 2020 GER 1690 1535  
29 Mellmann,Simon zweihochsechs Bielefeld  GER 1688    
30 Holin,Simon   GER 1680    
31 Wittek,Felix Südlohner SV 1956 e. V GER 1675 1436 J
32 Seref,Serkan SF Brackel 1930 e. V. GER 1675 1747  
33 Bünte,Kirsten Rhedaer SV von 1931 e. GER 1673 1496 W
34 Gerlach,Vincent HSK Lister Turm GER 1657 1569  
35 Klahold,Rona SK Blauer Springer Pader GER 1655 1603 W
36 Newerla,Alfred SC Hümmling GER 1655   S
37 Cordsen,Heinrich SK Varel GER 1650 1689 S
38 Huth,Jarik SC Uetze-Hänigsen GER 1640    
39 Neumann,Helena Gütersloher SV von 192 GER 1636 1466 2
40 Gewalt,Thomas SV Ubbedissen 09 e. V. GER 1634    
41 Bünte,Andreas,Dr. Rhedaer SV von 1931 e. GER 1633 1694 S
42 Borgstädt,Leif Jona Bielefelder SK von 1883 GER 1607 1442 J
43 Geisler,Reinhard SK Werther 1949 e. V. GER 1607 1637 S
44 Ristedt,Mathis MTV Riede e.V. GER 1606 1585  
45 Stein,Daniel SK Germania Kupferdreh 1 GER 1606 1659  
46 Chmura,Dominik Eintracht Munster 2020 GER 1598 1312  
47 Burban,Victor SchachAkademiePaderborn  GER 1594 1331 J
48 Shynkar,Daria SchachAkademiePaderborn  UKR 1588 1179 2
49 Schomann,Michael SC Turm-Reinfeld GER 1580 1666 S
50 Gross,Felix Bielefelder SK von 1883 GER 1580   J
51 Wilmink,Luca SK Nordhorn-Blanke GER 1575 1446  
52 Suliga,Eckhard SC Turm Lüneburg e.V. GER 1562 1488 S
53 Kimura,Jonas SF Lieme e. V. GER 1543 1518  
54 Ott,Lukas Bielefelder SK von 1883 GER 1530    
55 Walloschek,Christian Eintracht Munster 2020 GER 1512 1548  
56 Vesszö,Aaron SchachAkademiePaderborn  GER 1503 1464 J